Unsere Projekte für unternehmerische Mehrwerte in OWL
Projekt | Ihr Mehrwert | Laufzeit | Mittelgeber | Programm |
Bundesweites Partnernetzwerk | seit 2006 | Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) | ||
Plattform für eine feste Gruppe, die sich 3-4 mal pro Jahr u.a. zu folgenden Punkten austauscht: Sichtung und Bewertung von Trends und Entwicklungen, Potentiale neuer Anwendungsfelder, Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen sowie neuer Geschäftsmodelle. | seit 2018 | EFRE | Regio.NRW | |
Kontakt zu Jugendlichen Sichtbarkeit als Ausbildungsbetrieb | seit 2007 | Kreis Paderborn, Land NRW, Pahl Familienstiftung | ZDI NRW | |
KoTeBi – Kombinatorisches Testen von TLS-Bibliotheken auf allen Ebenen | Konkrete Umsetzungsergebnisse für die Industrie zum Thema sichere kryptografische Kommunikation | 01.07.22 bis 30.06.25 | BMBF | „Sicherheit auf allen IT-Systemschichten“ im Rahmen des Forschungsrahmenprogramms der Bundesregierung zur IT-Sicherheit „Selbstbestimmt und sicher in der digitalen Welt 2015-2020“ |
progressivKI | Beteiligung im Rahmen eines Begleitkreises KI-Plattform mit Services zur Unterstützung auch von unternehmensübergreifenden EDA-Prozessen | 01.04.21 bis 31.03.23 | BMWK | Förderbekanntmachung „Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie für das Fahrzeug der Zukunft“ |
Teilnahme als Pilotunternehmen Teilnahme an Workshops und Fachveranstaltungen Teilnahme an Lernenden Netzwerken / Erfahrungsaustauschgruppen | 17.09.19 bis 31.12.22 | EFRE | Regio.NRW | |
Digital.Verbunden. | Teilnahme als Pilotunternehmen | 01.10.19 bis 31.12.22 | EFRE | Regio.NRW |
5G4Industry | Vorträge, Workshops, Interviews | 01.01.20 bis 31.03.23 | MWIDE.NRW | 5G-Netze für den industriellen Einsatz |
KMU. Einfach Sicher. | Beteiligung im Rahmen eines Anwendernetzwerkes Unmittelbare Einblicke in das Projekt, auch in Test- und Entwicklungsphasen Zugang zu integrierbaren Lösungen zur Verbesserung der eigenen IT-Sicherheit | 01.02.20 bis 31.10.22 | BMWK | IT-Sicherheit in der Wirtschaft |
Innovationsplattform 5G: Industrielles Internet - IP45G | Überblick zu Auswirkungen von 5G auf Unternehmen | 01.07.16 bis 31.03.20 | BMBF | IKT 2020 - Forschung für Innovationen |
modularKI - Modulare KI-Plattform zur Entwicklung von funktional sicheren Elektroniksystemen | Lösungen für den eigenen Entwurfsprozess Frühzeitige Ausrichtung auf den Einsatz von KI-gestützter Software Digitale Speicherung von Entwurfswissen und -erfahrung | 15.04.19 bis 30.09.19 | BMWi | KI-Innovationswettbewerb des BMWi |
Business 4.0 OWL - Neue Geschäftsmodelle | IKT-Anlaufstelle für OWL | 2016-2018 | EFRE | RegioCall NRW |
Partnernetzwerk zu SmartHome und Assistenzsystemen | 2014-2017 | BMBF | Mensch-Technik-Interaktion im demografischen Wandel | |
Menschenzentrierte Umgebung | Breiter Zugang zu Gestaltern der Region OWL | 2015-2017 | MKW NRW | Regionales Innovationsnetzwerk |
CLOU - Cross-cLuster Open innovation groUps, Open Innovation Plattform | Digitale Kooperationsplattform für den unternehmensübergreifenden Austausch: clou5.net | 2015 | BMBF/BMWi | go-cluster |
eBusiness-Lotse Ostwestfalen-Lippe | Vorläufer von Business 4.0 OWL | 2012-2015 | BMWi | Mittelstand Digital, eKompetenz-Netzwerk |
Elektronik-Forum OWL (abgeschlossen) | Kompetenznetzwerk Elektronische Systeme in OWL aus Unternehmen und Forschung | 2011-2014 | BMWi | Netzwerkprojekte ZIM-NEMO |
BMWi: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
EFRE: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
BMBF: Bundesministerium für Bildung und Forschung
BMWIDE.NRW: Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
MIWF NRW: Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen
ESF: Europäischer Sozialfonds für Deutschland